Бондаренко д.5
+7 (843) 245-44-55Ямашева д.50
+7 (843) 515-55-15| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Осмотр, консультация | БЕСПЛАТНО |
| Обследование стоматологического статуса первичного пациента (осмотр, сбор анамнеза, заполнение амбулаторной карты) | 500 |
| Индивидуальный набор | 500 |
| Рентгендиагностика | 500 |
| Лечение неослажненного кариеса | |
| Анестезия (убистезин-ультракаин) | 750 |
| Анестезия аппликационная | 300 |
| Наложение изолирующей подкладки | 600 |
| Наложение лечебной подкладки | 800 |
| Снятие пломбы, трепанация зуба | 500 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Герметизация фиссур | 2 000 |
| Пломба на зуб стеклоиономерным цементом (кетак-моляр) | 3 500 |
| Пломбирование зуба стеклоиономерным цементом (витремер) | 4 500 |
| Пломбирование зуба под коронку, дефект пломбы | 4 000 |
| Восстановление зуба без повреждения контактного пункта | 4 500 |
| Восстановление зуба с повреждением контактного пункта | 5 000 |
| Эстетическая реставрация зуба композитным материалом | 6 500 |
| Функциональная реставрация | 6 000 |
| Лечение осложненного кариеса | |
| Оказание неотложной помощи | 2 500 |
| Восстановление коронки зуба анкерным штифтом | 1 500 |
| Восстановление коронки зуба стекловолоконным штифтом | 1 000 |
| Снятие штифта | 1 000 |
| Лечение одноканального пульпита(АН-plus) | 3 000 |
| Лечение двух, трехканального пульпита | 6 000 / 9 000 |
| Обработка корневого канала | 1 000 |
| Временное пломбирование канала (метапекс) | 500 |
| Временное пломбирование канала (гриназоль) | 500 |
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Кислородное отбеливание «AMAZING WHITE» (3 этапа) | 12 000 |
| Экспресс отбеливание (1 этап) | 4 000 |
| Скайс (декоративное украшение) | 1 500 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
| Первичный осмотр пародонтолога | 500 |
| Снятие зубного налета пескоструйным аппаратом Air-flow (все зубы) | 3 000 |
| Снятие твёрдых зубных отложений Скалер+ Air-flow | 4 500 |
| Снятие твёрдых зубных отложений Скалер (1 зуб) | 250 |
| Снятие твёрдых зубных отложений Скалер (все зубы) | 3 000 |
| Обработка всех зубов с помощью пасты | 1 500 |
| Глубокое фторирование | 1 000 |
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 500 |
| Шлифовка, полировка | 500 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Съемные пластинчатые протезы | |
| Изготовление частичного съемного протеза из импортного гарнитура | 18 000 |
| Изготовление полного съемного протеза из импортного гарнитура | 25 000 |
| Изготовление нейлонового протеза (1-3 зуба) | 13 000 |
| Изготовление нейлонового протеза (от 3 зубов) | 35 000 |
| Изготовление нейлонового кламмера | 5 000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2 500 |
| Перелом базиса, приварка зуба, кламмера | 3 000 |
| Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава | |
| Изготовление бюгельного протеза на замковых креплениях (Bredent) | 45 000 — 75 000 |
| Несъемные протезы | |
| Изготовление коронки или зуба литого из КХС | 5 500 |
| Изготовление вкладки литой культевой одноканальной | 3 000 |
| Изготовление вкладки литой культевой разборной (лаб. изготовление) | 4 000 |
| Изготовление коронки пластмассовой или зуба | 5 500/8 000 |
| Одномоментное изготовление пластмассовой коронки | 2 000 |
| Изготовление коронки или зуба МК с плечевой массой на основе неблагородных металлов | 12 000 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония | 22 000 |
| Прочие работы | |
| Осмотр, консультация | 500 |
| Обследование стоматологического статуса | 500 |
| Снятие штампованной коронки | 1 000 |
| Снятие МК коронки, ЦЛ коронки из КХС и литой культевой вкладки | 1 500 |
| Временная фиксация | 500 |
| Постоянная фиксация на цемент | 1 000 |
| Постоянная фиксация на стеклоиономерный цемент | 1 500 |
| Снятие оттиска А-силиконовой массой | 2 000 |
| Снятие оттиска С-силиконовой массой | 1 500 |
| Снятие оттиска альгинатной массой | 1 000 |
| Снятие оттиска инд. ложкой | 1 000 |
| Анестезия | 750 |
| Диагностические модели | 1 500 |
| Покрытие нитрид титаном/цирконием | 500 / 800 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Консультация врача-имплантолога | 500 |
| Имплант (INNO) Ю. Корея | 28 000 |
| Открытый синус лифтинг | От 45 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантат | 25 000 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантат | 35 000 |
| Удаление парадонтозного зуба | 1 500 |
| Удаление зуба простое | 2 500 |
| Удаление зуба сложное | 4 500 |
| Удаление зуба ретинированное, дестопированное | 6 500 — 9 500 |
| Снятие швов | 500 |
| Наложение швов | 1 000 |
| Альвожил | 500 |